更新时间:2026-06-04 05:59:57 ip归属地:雅安,天气:多云转阵雨,温度:20-32 浏览次数:1 公司名称: 荣顺矿产品(雅安市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 300/吨 |
| 发货期限 | 3 |
| 供货总量 | 8500 |
| 运费说明 | 运费电议 |
| 小起订 | 1 |
| 质量等级 | 合格 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 锰砂 |
| 产品品牌 | 荣顺 |
| 产品规格 | 0.5-0.8mm |
| 发货城市 | 重庆 |
| 产品产地 | 重庆 |
| 加工定制 | 可以 |
| 产品型号 | 0.5-0.8mm |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 吨 |
| 产品颜色 | 褐色 |
| 质保时间 | 1年 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 适用领域 | 水处理饮用水处理 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | 合格 |
| Mn02含量 | 20-45% |
| Si02含量 | 17-23% |
| 铁含量 | 16-20% |
| 含泥量 | <2.5 |
| 密度 | 3.2-3.6g/cm3 |
| 盐酸可溶率 | <3.5 |
| 磨损率 | <1 |
| 破碎率 | <1 |
| 堆密度 | 1.85 |
| 质量标准 | CJ/T 3041-1995《水处理用天然锰砂滤料》 |
| 强度 | 不易破碎,使用寿命长 |
| 物理性能 | 不溶于水,截污能力强 |
| 耐酸碱性 | 不易腐蚀,耐酸,耐碱 |
| 颜色 | 褐色、淡灰色 |
| 氧化 | 大的氧化催化作用 |
| 反冲洗 | 反冲洗流失率小 |
| 寿命 | 使用寿命长 |
| 范围 | 锰砂批发价售后服务供应范围覆盖四川省、成都市、绵阳市、攀枝花市、泸州市、乐山市、宜宾市、广安市、巴中市、甘孜市、凉山市、阿坝市、资阳市、雅安市、遂宁市、内江市、南充市、自贡市、德阳市、广元市、眉山市 雨城区、名山区、荥经县、汉源县、石棉县、天全县、芦山县、宝兴县等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 300/吨 |
| 发货期限 | 3 |
| 供货总量 | 8500 |
| 运费说明 | 运费电议 |
| 小起订 | 1 |
| 质量等级 | 合格 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 锰砂 |
| 产品品牌 | 荣顺 |
| 产品规格 | 0.5-0.8mm |
| 发货城市 | 重庆 |
| 产品产地 | 重庆 |
| 加工定制 | 可以 |
| 产品型号 | 0.5-0.8mm |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 吨 |
| 产品颜色 | 褐色 |
| 质保时间 | 1年 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 适用领域 | 水处理饮用水处理 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | 合格 |
| Mn02含量 | 20-45% |
| Si02含量 | 17-23% |
| 铁含量 | 16-20% |
| 含泥量 | <2.5 |
| 密度 | 3.2-3.6g/cm3 |
| 盐酸可溶率 | <3.5 |
| 磨损率 | <1 |
| 破碎率 | <1 |
| 堆密度 | 1.85 |
| 质量标准 | CJ/T 3041-1995《水处理用天然锰砂滤料》 |
| 强度 | 不易破碎,使用寿命长 |
| 物理性能 | 不溶于水,截污能力强 |
| 耐酸碱性 | 不易腐蚀,耐酸,耐碱 |
| 颜色 | 褐色、淡灰色 |
| 氧化 | 大的氧化催化作用 |
| 反冲洗 | 反冲洗流失率小 |
| 寿命 | 使用寿命长 |
| 范围 | 锰砂批发价售后服务供应范围覆盖四川省、成都市、绵阳市、攀枝花市、泸州市、乐山市、宜宾市、广安市、巴中市、甘孜市、凉山市、阿坝市、资阳市、雅安市、遂宁市、内江市、南充市、自贡市、德阳市、广元市、眉山市 雨城区、名山区、荥经县、汉源县、石棉县、天全县、芦山县、宝兴县等区域。 |



荣顺矿产品(雅安市分公司)秉承“视售后服务为产品质量的延伸,视产品质量为企业生命”的宗旨,在网络化的售后服务管理体系的保障下,为用户提供z u i优质的 陶粒滤料多少钱一吨产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为 陶粒滤料多少钱一吨优质的供应商。我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!








